tostatrice per ceci, tostatrice per ceci, tostatrice per ceci, tostatrice continua per ceci
Introduzione della macchina per tostare i ceci a induzione elettrica
La tostatrice elettromagnetica è una tostatrice automatica intelligente a tamburo con controllo intelligente della temperatura, rimozione automatica della pentola e capovolgimento automatico. L'apparecchiatura adotta riscaldamento elettromagnetico, risparmio energetico e protezione ambientale. Il corpo del tamburo viene riscaldato in modo uniforme. Quando il materiale nella pentola raggiunge il valore di temperatura impostato, l'apparecchiatura emette automaticamente un allarme.

● Ha le funzioni di drenaggio dell'acqua e rimozione della polvere.
● Il controllo della temperatura del materiale è accurato di ±1 grado e la velocità di riscaldamento è elevata.
● Avviso di allarme automatico, ribaltamento e scaricamento automatici, visualizzazione automatica dei guasti.
● Il controllo digitale e le operazioni standardizzate garantiscono colori uniformi, qualità costante e aroma intenso.
● Regolare la temperatura di tostatura, il tempo, la velocità del tamburo e la potenza di fuoco in base ai diversi materiali.
● Produzione in batch continua, con risparmio sui costi di manodopera e di energia.
Modelli diMacchina elettrica per tostare i ceci a induzione

TDNR-3-4/3-6

TDNR-4-5/5-4

TDNR-5-5
| Modello | TDNR-3-4 | TDNR-3-6 | TDNR-4-5 | TDNR-5-4 | TDNR-5-5 |
| Capacità | 5-10kg/ora | 10-15kg/ora | 10-20kg/ora | 8-20kg/ora | 10-30kg/ora |
| Potenza di riscaldamento | 0.6-3KW | 0.7-3.5KW | 1-5KW | 1-5KW | 1.5-7.5KW |
| Potenza del motore | 0.18KW | 0.18KW | 0.25KW | 0.25KW | 0.25KW |
| Voltaggio | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V |
| Dimensione del tamburo | 300*400 mm | 300*600 mm | 400*500 mm | 500*400 mm | 500*500 mm |
| Dimensioni della macchina | 730*510*800 | 910*510*800 | 900*570*1150 | 930*660*1270 | 930*660*1270 |
| Il peso | 75 kg | 90 kg | 130 kg | 210 kg | 200 kg |

TDNR-5-10

TDNR-7-10

TDNR-7-15
| Modello | TDNR-5-10 | TDNR-7-10 | TDNR-7-15 |
| Capacità | 30-60kg/ora | 60-250kg/ora | 150-350kg/ora |
| Potenza di riscaldamento | 3-15KW | 4-32KW | 6-48KW |
| Potenza del motore | 0.4KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Voltaggio | 380V | 380V | 380V |
| Dimensione del tamburo | 500*1000 mm | 700*1000 mm | 700*1500 mm |
| Dimensioni della macchina | 1580*750*1330 mm | 1650*950*1520 mm | 2000*950*1520mm |
| Il peso | 300 kg | 480 kg | 580 kg |

TDNR-9-16

TDNR-12-16

TDNR-12-20
| Modello | TDNR-9-16 | TDNR-12-16 | TDNR-12-20 |
| Capacità | 250-450kg/ora | 350-600kg/ora | 400-700kg/ora |
| Potenza di riscaldamento | 7-56KW | 7.5-60KW | 7.5-60KW |
| Potenza del motore | 3KW | 4KW | 4KW |
| Voltaggio | 380V | 380V | 380V |
| Dimensione del tamburo | 900*1600 mm | 1200*1600 mm | 1200*2000 mm |
| Dimensioni della macchina | 2000*1150*1650mm | 2170*1540*2230 mm | 2300*1540*2230 mm |
| Il peso | 900 kg | 950 kg | 980 kg |
Applicazione della macchina per tostare i ceci a induzione elettrica


Macchina per la tostatura di nocciole sgusciate, Macchina per la tostatura dei semi di zucca, Macchina per la tostatura dei ceci, Macchina per la tostatura dei semi di girasole, Macchina per la tostatura delle mandorle sgusciate, Forno per la tostatura delle noci secche, Attrezzatura per la tostatura delle nocciole secche, Forno per la tostatura delle nocciole secche, Macchine per la tostatura delle nocciole secche, Nastro trasportatore macchina per la tostatura, macchina per la tostatura delle nocciole, macchina per la tostatura continua, macchina per la tostatura in continuo, macchina per la tostatura delle noci secche, macchina per la tostatura delle arachidi, macchina per la tostatura degli anacardi, macchina per la tostatura delle mandorle, macchina per la tostatura del pistacchio, macchina per la tostatura della nocciola
Etichetta sexy: macchina per tostatura di ceci a induzione elettrica, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo










