Descrizione degli anacardi di arachidi per arrostire
La macchina per arrostire gli anacardi di arachidi è composto principalmente da telaio, tramoggia, cilindri, ecc. Il motore guida l'albero della marcia attraverso la catena e l'ingranaggio sull'albero del cambio guida la grande marcia sul cilindro per ruotare, quindi il cilindro ruota continuamente e uniformemente e il materiale viene alimentato dalla tramoggia nella cilindro per la torrefazione.
Gli anacardi di arachidi sono molto convenienti per semi e noci arrostite per entrare e uscire dalla pentola. Devi solo premere l'interruttore in avanti e inverso e il motore guida il tamburo invertito e i semi e i ciottoli arrostiti usciranno insieme dalla pentola e si separano automaticamente.
Adatto a tutti i semi e noci arrostiti, prodotti per le materie prime per le materie prime, gestione delle materie prime per la gestione della nutrizione, elaborazione delle materie prime per negozi, elaborazione di condimenti e spezie, chicchi di caffè fritti, castagne fritte, arachidi fritti, noci fritte, semi di melone fritto Pistacchi e altri cibi di frutta secca.

Caratteristiche
1. I dadi vengono riscaldati direttamente attraverso le radiazioni termiche e la convezione dell'aria, che garantiscono l'alta qualità e il gusto dei prodotti arrostiti.
2. Aumento della temperatura rapida, buone proprietà di isolamento termico, prestazioni stabili, basso consumo energetico.
3. Scarico automatico, facile da usare.
4. Fatto in acciaio inossidabile, sicuro e durevole, conforme agli standard di trasformazione degli alimenti.
Modelli di anacardi di arachidi per arrostire

Tdnr -3-4/3-6

Tdnr -4-5/5-4

Tdnr -5-5
| Modello | Tdnr -3-4 | Tdnr -3-6 | Tdnr -4-5 | Tdnr -5-4 | Tdnr -5-5 |
| Capacità | 5-10 kg/h | 10-15 kg/h | 10-20 kg/h | 8-20 kg/h | 10-30 kg/h |
| Potenza di riscaldamento | 0. 6-3 kw | 0.7-3.5KW | 1-5KW | 1-5KW | 1.5-7.5KW |
| Potenza motoria | 0. 18KW | 0.18KW | 0.25KW | 0.25KW | 0.25KW |
| Voltaggio | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 380V |
| Dimensione del tamburo | 300*400mm | 300*600mm | 400*500mm | 500*400mm | 500*500mm |
| Dimensione della macchina | 730*510*800 | 910*510*800 | 900*570*1150 | 930*660*1270 | 930*660*1270 |
| Peso | 75 kg | 90 kg | 130 kg | 210 kg | 200 kg |

Tdnr -5-10

Tdnr -7-10

Tdnr-7-15
| Modello | Tdnr -5-10 | Tdnr -7-10 | Tdnr -7-15 |
| Capacità | 30-60 kg/h | 60-250kg/h | 150-350kg/h |
| Potenza di riscaldamento | 3-15 kw | 4-32KW | 6-48KW |
| Potenza motoria | 0.4KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Voltaggio | 380V | 380V | 380V |
| Dimensione del tamburo | 500*1000mm | 700*1000mm | 700*1500mm |
| Dimensione della macchina | 1580*750*1330mm | 1650*950*1520mm | 2000*950*1520mm |
| Peso | 300 kg | 480 kg | 580 kg |

Tdnr -9-16

Tdnr -12-16

Tdnr -12-20
| Modello | Tdnr -9-16 | Tdnr -12-16 | Tdnr -12-20 |
| Capacità | 250-450 kg/h | 350-600kg/h | 400-700kg/h |
| Potenza di riscaldamento | 7-56 kw | 7.5-60KW | 7.5-60KW |
| Potenza motoria | 3KW | 4KW | 4KW |
| Voltaggio | 380 V/415V o personalizzato | 380 V/415V o personalizzato | 380 V/415V o personalizzato |
| Dimensione del tamburo | 900*1600mm | 1200*1600mm | 1200*2000mm |
| Dimensione della macchina | 2000*1150*1650mm | 2170*1540*2230mm | 2300*1540*2230mm |
| Peso | 900 kg | 950 kg | 980 kg |
Applicazione di anacardi di arachidi.

Contatto

Etichetta sexy: Acraghi di arachidi per arrosti, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo









